四川省公安厅2026年度行政检查计划
发布时间:2026-02-27 信息来源: 浏览次数:
| 四川省公安厅2026年度行政检查计划 | ||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 (日常/专项) |
实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 第九轮银行业金融机构安全评估总结验收暨金融机构安全检查工作 | 《企业事业单位内部治安保卫条例》《公安机关监督检查企事业单位内部治安保卫工作规定》 | 专项 | 四川省公安厅 | 是 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 成都 | 省 | 对单位内部治安保卫工作进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-19至2026-02-28 | 是 | 企业 | 48 | 10% | 4次 |
| 2 | 保安服务监督检查 | 《保安服务管理条例》《公安机关实施保安服务管理条例办法》 | 日常 | 四川省公安厅 | 是 | 四川省人力资源和社会保障厅 | 全省 | 省 | 对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查 | 现场检查(双随机一公开检查) | 2026年11月30日前 | 是 | 保安行业相关单位 | 600 | 5% | 1次 |
| 3 | 住宿业治安检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《旅馆业治安管理办法》《四川省旅馆业治安管理办法》 | 日常 | 四川省公安厅 | 否 | 无 | 全省 | 省 | 对旅馆业经营场所进行治安行政检查 | 现场检查 | 2026-02-01至2026-12-31 | 是 | 全省住宿业 | 34200 | 0.1% | 4次 |
| 4 | 娱乐场所治安检查 | 《娱乐场所管理条例》《娱乐场所治安管理办法》 | 日常 | 四川省公安厅 | 否 | 无 | 全省 | 省 | 对娱乐场所进行治安行政检查 | 现场检查 | 2026-02-01至2026-12-31 | 是 | 全省娱乐服务场所 | 50000 | 0.1% | 4次 |
| 5 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 《中华人民共和国枪支管理法》《专职守护押运人员枪支使用管理条例》《市场监管总局等16部门关于印发<市场监管领域部门联合抽查事项清单(第一版)>的通知》(国市监信〔2020〕111号) | 日常 | 四川省公安厅 | 是 | 四川省市场监督管理局 | 全省 | 省 | 对制造、配售民用枪支的企业,持有枪支的单位及个人,依法配备守护、押运公务用枪的单位,非外交、体育人员携带枪支(弹药)入、出境情况的行政检查 | 双随机抽查 | 2026-03-01至2026-11-30 | 是 | 企业、非企业组织(如事业单位、社会团体等) | 20 | 10% | 2次 |
| 6 | 爆破作业单位抽查 | 《民用爆炸物品安全管理条例》《市场监管总局等16部门关于印发<市场监管领域部门联合抽查事项清单(第一版)>的通知》(国市监信〔2020〕111号) | 日常 | 四川省公安厅 | 是 | 四川省交通运输厅 | 全省 | 省 | 对民用爆炸物品公共安全的监督检查 | 双随机抽查 | 2026-03-01至2026-11-30 | 是 | 企业 | 140 | 10% | 1次 |
| 7 | 对申请购买第一类中非药品类易制毒化学品单位进行实地核查 | 《易制毒化学品管理条例》 | 日常 | 四川省公安厅 | 否 | 无 | 全省 | 省 | 进行毒品和易制毒化学品检查 | 实地核查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 申请购买第一类中非药品类易制毒化学品单位 | 19 | 100% | 4次 |
| 8 | 对反恐重点目标的行政检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《四川省<中华人民共和国反恐怖主义法>实施办法》 | 日常 | 四川省公安厅 | 否 | 无 | 全省 | 省 | 对反恐重点目标的行政检查 | 双随机抽查 | 2026-01-31至2026-12-31 | 是 | 一级反恐重点目标管理单位(企业) | 300 | 10% | 2次 |
| 9 | 对单位内部治安保卫工作进行监督检查 | 《企事业单位内部治安保卫条例》《公安机关监督检查企事业单位内部治安保卫工作规定》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局天府机场分局候机楼派出所、机场派出所、货站派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对单位内部治安保卫工作进行监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 188 | 100% | 4次 | |
| 10 | 对配售民用枪支的企业,持有枪支的单位的行政检查 | 《中华人民共和国枪支管理法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局天府机场分局候机楼派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对制造、配售民用枪支的企业,持有枪支的单位及个人,依法配备守护、押运公务用枪的单位,非外交、体育人员携带枪支(弹药)入、出境情况的行政检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 配备、配置枪支的单位 | 1 | 100% | 2次 | |
| 11 | 对旅馆业经营场所进行治安行政检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《旅馆业治安管理办法》《四川省旅馆业治安管理办法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局天府机场分局候机楼派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对旅馆业经营场所进行治安行政检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 旅馆业经营场所 | 2 | 100% | 4次 | |
| 12 | 对危险化学品公共安全、易制爆危险化学品从业单位的行政检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《危险化学品安全管理条例》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局天府机场分局候机楼派出所、机场派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对危险化学品公共安全、易制爆危险化学品从业单位的行政检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 剧毒化学品、易制爆危险化学品从业单位 | 7 | 100% | 2次 | |
| 13 | 对信息系统安全保护工作进行监督检查 | 《互联网安全保护技术措施规定》《信息安全等级保护管理办法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局天府机场分局候机楼派出所、机场派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对信息系统安全保护工作进行监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 信息系统使用单位 | 24 | 100% | 2次 | |
| 14 | 对反恐重点目标的行政检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《四川省<中华人民共和国反恐怖主义法>实施办法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局天府机场分局候机楼派出所、机场派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对反恐重点目标的行政检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 防范恐怖袭击重点目标的管理运营单位 | 16 | 100% | 4次 | |
| 15 | 对邮政企业、快递企业治安防范等工作进行检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《寄递渠道治安检查工作规定》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局天府机场分局候机楼派出所、机场派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对邮政企业、快递企业治安防范等工作进行检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 邮政企业、快递企业 | 2 | 100% | 2次 | |
| 16 | 对公共安全视频系统的建设、使用情况实施监督检查 | 《公共安全视频图像信息系统管理条例》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局天府机场分局候机楼派出所、机场派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对公共安全视频系统的建设、使用情况实施监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 港口客运站公共安全区域 | 7 | 100% | 4次 | |
| 17 | 对租赁房屋进行治安行政检查 | 《租赁房屋治安管理规定》《四川省流动人口信息登记办法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局天府机场分局机场派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对租赁房屋进行治安行政检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 否 | 出租房屋 | 5 | 100% | 2次 | |
| 18 | 对单位内部治安保卫工作进行监督检查 | 《企事业单位内部治安保卫条例》《公安机关监督检查企事业单位内部治安保卫工作规定》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局双流机场分局候机楼派出所、机场派出所、货站区派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对单位内部治安保卫工作进行监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企事业单位 | 81 | 100% | 治安保卫重点单位4次;其他内保单位2次 | |
| 19 | 对快递企业治安防范等工作进行检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《寄递渠道治安检测工作规定》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局双流机场分局候机楼派出所、货站区派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对邮政企业、快递企业治安防范等工作进行检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 22 | 100% | 2次 | |
| 20 | 对配售民用枪支的企业、持有枪支的单位的行政检查 | 《中华人民共和国枪支管理法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局双流机场分局候机楼派出所 | 是 | 四川省公安厅机场公安局治安支队 | 乡 | 对制造、配售民用枪支的企业,持有枪支的单位及个人,依法配备守护、押运公务用枪的单位,非外交、体育人员携带枪支(弹药)入、出境情况的行政检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 配备、配置枪支的单位 | 1 | 100% | 2次 | |
| 21 | 对旅馆业经营场所进行治安行政检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《旅馆业治安管理办法》《四川省旅馆业治安管理办法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局双流机场分局候机楼派出所、机场派出所、货站区派出所 | 是 | 四川省公安厅机场公安局治安支队、警空反支队 | 乡 | 对旅馆业经营场所进行治安行政检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 7 | 100% | 4次 | |
| 22 | 对危险化学品公共安全、易制爆危险化学品从业单位的行政检查的行政检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《危险化学品安全管理条例》《易制爆危险化学品治安管理办法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局双流机场分局候机楼派出所、机场派出所、货站区派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对危险化学品公共安全、易制爆危险化学品从业单位的行政检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 6 | 100% | 2次 | |
| 23 | 对信息系统安全保护工作进行监督检查 | 《互联网安全保护技术措施规定》《信息安全等级保护管理办法》《计算机病毒防治管理办法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局双流机场分局候机楼派出所、机场派出所、货站区派出所 | 是 | 四川省公安厅机场公安局情报指挥支队 | 乡 | 对信息系统安全保护工作进行监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 12 | 100% | 2次 | |
| 24 | 对反恐重点目标的行政检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《四川省〈中华人民共和国反恐怖主义法〉实施办法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局双流机场分局候机楼派出所、机场派出所 | 否 | 无 | 乡 | 对反恐重点目标的行政检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 场所 | 14 | 100% | 4次 | |
| 25 | 进行毒品和易制毒化学品检查 | 《中华人民共和国禁毒法》《易制毒化学品管理条例》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局双流机场分局机场派出所 | 是 | 四川省公安厅机场公安局治安支队 | 乡 | 进行毒品和易制毒化学品检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 4 | 100% | 4次 | |
| 26 | 对公共安全视频系统的建设、使用情况实施监督检查 | 《公共安全视频图像信息系统管理条例》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局双流机场分局机场派出所 | 是 | 四川省公安厅机场公安局情报指挥支队 | 乡 | 对公共安全视频系统的建设、使用情况实施监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 12 | 100% | 4次 | |
| 27 | 对反恐重点目标的行政检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》《四川省〈中华人民共和国反恐怖主义法〉实施办法》 | 日常 | 四川省公安厅机场公安局 | 是 | 四川省公安厅机场公安局双流机场分局、天府机场分局 | 市 | 对反恐重点目标的行政检查 | 随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 双流、天府机场辖区内所有反恐怖重点目标、部位 | 双流、天府机场辖区内所有反恐怖重点目标、部位 | 100% | 4次 | |

川公网安备 51010502010539号
川公网安备
51010402000507号